Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 25/10 | 12:40 | Grupo C | FAIR PLAY AZUL | 1 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
014 | 25/10 | 14:40 | Grupo C | EFR 58 | 8 x 0 | SUL AMÉRICA | CT AVAI 6 |
017 | 26/10 | 10:00 | Grupo C | Pulo Futebol | 2 x 1 | EFR 58 | FairPlay - Quadra 1 |
058 | 26/10 | 14:40 | 2ª Quartas de Final - TAÇA PRATA | EFR 58 | 5 x 1 | A8 Academy | Campo do Internacional 8 |
069 | 27/10 | 08:40 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | Zico 10 | 1 x 2 | EFR 58 | Campo do Internacional 8 |
075 | 27/10 | 10:40 | Final - TAÇA PRATA | EFR 58 | 0 x 4 | Sporting Portugal | Campo do Internacional 8 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 25/10 | 13:20 | Grupo G | EFR 58 | 1 x 1 | BELA VISTA | CT AVAI 6 |
037 | 25/10 | 18:00 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 5 | EFR 58 | CT AVAI 5 |
042 | 26/10 | 12:00 | Grupo G | Real Park | 0 x 2 | EFR 58 | CT AVAI 4 |
052 | 26/10 | 17:20 | 4ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | EFR 58 | 0 x 1 | Sporting Brasil B | CT AVAI 4 |