Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 25/10 | 14:00 | Grupo A | Arte de Diblar | 0 x 11 | BELA VISTA | Campo do Internacional 7 |
001 | 25/10 | 18:40 | Grupo A | BELA VISTA | 5 x 1 | Zico 10 | FairPlay - Quadra 1 |
005 | 26/10 | 12:00 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 4 | FAIR PLAY AZUL | Campo do Internacional 7 |
027 | 26/10 | 18:00 | 1ª Semi Final - TAÇA OURO | BELA VISTA | 2 x 0 | C10 Football Academy | FairPlay - Quadra 1 |
034 | 27/10 | 10:00 | Final - TAÇA OURO | BELA VISTA | 0 x 3 | Escola de Futebol Pagani | CT AVAI 5 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 25/10 | 11:20 | Grupo D | BELA VISTA | 5 x 0 | Arte de Diblar | Campo do Internacional 7 |
019 | 25/10 | 16:00 | Grupo D | BELA VISTA | 5 x 1 | Escola Flamengo Biguaçu | Campo do Internacional 7 |
021 | 26/10 | 08:00 | Grupo D | B3 Academy | 0 x 1 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
050 | 26/10 | 12:40 | 2ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | ELASE | 4 x 1 | BELA VISTA | Campo do Internacional 8 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 25/10 | 10:40 | Grupo G | Figueirense F.C | 0 x 1 | BELA VISTA | CT AVAI 6 |
038 | 25/10 | 15:20 | Grupo G | BELA VISTA | 3 x 0 | Ubatuba esporte clube | CT AVAI 5 |
041 | 26/10 | 10:40 | Grupo G | Sporting Portugal | 0 x 0 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 1 |
052 | 26/10 | 14:40 | 4ª Quartas de Final - TAÇA DIAMANTE | BELA VISTA | 2 x 1 | Escolinha G7 Sport Center/ Avaí F.c. | FairPlay - Quadra 2 |
066 | 27/10 | 09:20 | 2ª Semi Final- TAÇA DIAMANTE | ESC. COXA | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
073 | 27/10 | 10:40 | Final - TAÇA DIAMANTE | Escola de Futebol Pagani | 3 (3) x (3) 3 | BELA VISTA | FairPlay - Quadra 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 25/10 | 13:20 | Grupo G | EFR 58 | 1 x 1 | BELA VISTA | CT AVAI 6 |
038 | 25/10 | 18:00 | Grupo G | BELA VISTA | 4 x 1 | Real Park | CT AVAI 6 |
041 | 26/10 | 12:00 | Grupo G | ESC. COXA | 1 x 3 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
056 | 26/10 | 16:40 | 4ª Quartas de Final - TAÇA OURO | BELA VISTA | 2 x 0 | Arte de Diblar | CT AVAI 4 |
068 | 27/10 | 08:40 | 2ª Semi Final - TAÇA OURO | FAIR PLAY BRANCO | 1 x 2 | BELA VISTA | CT AVAI 3 |
074 | 27/10 | 10:00 | Final - TAÇA OURO | AEK FLORIPA FC | 1 x 0 | BELA VISTA | CT AVAI 6 |
Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/10 | 15:20 | Grupo A | BELA VISTA | 2 x 2 | FAIRPLAY BRANCO | Campo do Internacional 7 |
002 | 26/10 | 18:00 | Grupo A | Paraná Clube/AD Gurias | 5 x 0 | BELA VISTA | CT AVAI 5 |
017 | 26/10 | 18:40 | 1ª Semi Final - TAÇA PRATA | BELA VISTA | 0 x W | Associação desportiva amigos do sul- ADAS | Campo do Internacional 7 |