Maricá
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.21.02 | Arthur Caetano da silva | |||
16757.21.04 | Bryan Costa wentz | |||
16757.21.10 | caio henrique tramontin ribeiro | |||
16757.21.11 | Davi Lopes de Salles | |||
16757.21.08 | Enzo siridakis Bento | |||
16757.21.12 | gabriel de oliveira nunes | |||
16757.21.07 | Henrique dos santos | |||
16757.21.06 | Igor de mello borges | |||
16757.21.03 | Joao Guilherme Mota Menezes | |||
16757.21.05 | Joaquim Caporaletti | |||
16757.21.01 | Lorenzo L. Dos Santos | |||
16757.21.09 | Murilo tremarin | |||
16757.21.13 | yuri mendes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Sérgio Silva de Souza Junior | |
Técnico | Sérgio Silva de Souza Junior | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL Souza Da Conceição | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marlon gundel de arruda | |
Atendente | Júlia Suelen rita da rosa | |
Prep. Fisico | Lucas de Oliveira |