Sporting Portugal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.17.02 | ARTHUR LEAL DOS SANTOS | |||
16757.17.03 | BERNARDO DE LIMA SALVADOR | |||
16757.17.09 | DAVI BORGES RHODEN | |||
16757.17.01 | GABRIEL CAVALCANTE DIAS | |||
16757.17.11 | GABRIEL FURLAN PIAZZA | |||
16757.17.06 | GUSTAVO DA SILVEIRA MARTINS | |||
16757.17.08 | JOÃO PEDRO CARDOSO COELHO | |||
16757.17.04 | LEONARDO VIEIRA MACEDO | |||
16757.17.10 | LUCAS ALESSANDRO WOLLF SCHMITZ | |||
16757.17.05 | THÉO WENDPAP GIRARDI | |||
16757.17.07 | VICENTE DA SILVEIRA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VANESSA CAROLINNE DE FREITAS DA SILVA | |
Técnico | LUAN JOSÉ NIEDZIELSKI | |
Auxiliar Técnico | PEDRO ALVES DA SILVA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOÃO HENRIQUE PORTES | |
Atendente | RAFAEL CARLOS DE FREITAS | |
Prep. Fisico | FERNANDO MIRANDA |