FAIR PLAY AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.05.08 | ARTHUR AGUIAR DA SILVA | |||
16757.05.11 | CAIO RODRIGO | |||
16757.05.07 | DAVI BENJAMIN MAYHEW ZEN | |||
16757.05.05 | DAVI DA COSTA LAWRENCE | |||
16757.05.06 | EDUARDO LORENZO FAGUNDES | |||
16757.05.02 | FRANCISCO LUZZI ROSA | |||
16757.05.03 | GUILHERME ARAGÃO SANTANA | |||
16757.05.12 | JOÃO VITOR DOMINGOS | |||
16757.05.01 | JOSÉ DIRCEU TRINDADE LACERDA NETO | |||
16757.05.10 | NATHAN HENRIQUE BITCHER WOLITZ | |||
16757.05.13 | NÍCOLAS MORAES DOS SANTOS | |||
16757.05.04 | PABLO BALDIN FLORES | |||
16757.05.09 | RAFAEL BUSTO ADLER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VICTOR PASCOLATTI | |
Técnico | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA |