Avai/JM SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.27.05 | Anderson Collione Junior | |||
16757.27.01 | DAVI LUCAS TOMASI PADILHA | |||
16757.27.07 | GABRIEL MOREIRA FRANZO | |||
16757.27.08 | GUSTAVO REINERT COSTA | |||
16757.27.06 | JOÃO SCHRAMM DE SOUZA | |||
16757.27.04 | Pedro Henrique Dos Santos Leal | |||
16757.27.10 | VIINICIUS FERNANDO CAMPOS TONET | |||
16757.27.09 | VINICIUS HENRIQUE OLIVEIRA MARIA | |||
16757.27.03 | VINÍCIUS STEPHAN ARAGÃO SILVA | |||
16757.27.02 | YURI DE MELLO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |