Ubatuba esporte clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.13.08 | Davi Douglas Silva Ribeiro | |||
16757.13.06 | Felipe Ferreira de Souza | |||
16757.13.03 | Gabriel Victor Teixeira de Oliveira | |||
16757.13.11 | João Pedro Pereira Soares | |||
16757.13.04 | Juan Henrique lima Jorge | |||
16757.13.01 | Kaua Nunes Dias | |||
16757.13.09 | Leonardo costa cordeiro | |||
16757.13.10 | Matheus da Silva Castro | |||
16757.13.07 | Murilo campos ribero | |||
16757.13.02 | Pedro Vargas ribeiro | |||
16757.13.05 | Thiago da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Reginaldo adeniz da Silva | |
Técnico | LUIZ Fernando Billard | |
Auxiliar Técnico | Renata Aparecida lima da Silva |