Escola Oficial Azuriz Caçador Equipe A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.04.02 | BRENO BAJUK | |||
16757.04.12 | CAUA ANTONIO WOLOCH | |||
16757.04.01 | CEZER LEONARDO HOFMANN | |||
16757.04.05 | GABRIEL SCHIMITT | |||
16757.04.06 | GLAUCIO LOPES | |||
16757.04.03 | GUILHERME LASTA | |||
16757.04.08 | JOAO PEDRO FAORO | |||
16757.04.07 | JOAQUIN CASTANHEIRO | |||
16757.04.13 | JOSE VITOR SLONGO | |||
16757.04.10 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA | |||
16757.04.09 | MIZAEL NAUÃ CARDOSO | |||
16757.04.11 | VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
16757.04.04 | WESLEY GABRIEL F. SIQUEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |