Zico 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.19.12 | Arthur Chitarra Oller | |||
16757.19.07 | Arthur Duarte da Silva | |||
16757.19.05 | Caetano Pereira Rodarte | |||
16757.19.10 | Eloy Sales Rocha | |||
16757.19.11 | Filipo Loschiavo Alvez Miranda | |||
16757.19.08 | João Antonio Júlio Vieira | |||
16757.19.09 | Juliano Hailer Buti | |||
16757.19.04 | Marco Polo Witthinrich Soares | |||
16757.19.06 | Mathias Luckmann Rodrigues | |||
16757.19.03 | Thomas Gomes da Silva | |||
16757.19.02 | Yann Matheus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcelo Neagu Ferreira | |
Técnico | Rafael Vasselai | |
Auxiliar Técnico | Lucas Machado Pereira Martins | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Daiane de Andrade Rosa | |
Prep. Fisico | Carlos Eduardo Cosmi |