Arena Rius
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.09.03 | André Lucas Rodrigues Silva | |||
16757.09.04 | Brayan Soares da Silva de Jesus | |||
16757.09.01 | Guilherme Tomio Lemos | |||
16757.09.05 | Icaro Olimpio Feder Zucchi | |||
16757.09.06 | Isaque Roberto Fedencio | |||
16757.09.11 | Izaque Oziel Antunes de Andrade | |||
16757.09.07 | Kaick Junior Pereira da Silva | |||
16757.09.08 | Luiz Felipe Dal Prá de Oliveira | |||
16757.09.02 | Marco Antonio da Silva | |||
16757.09.09 | Miguel de Almeida Samora | |||
16757.09.10 | Miguel Jose da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jozemar Rius | |
Técnico | Maycon Alan Penteado |