DESTERRO ESCOLA DE FUTEBOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.01.02 | ARTHUR DE SOUZA | |||
16757.01.06 | DAVI HEINZ | |||
16757.01.04 | DIORDH DUARTE | |||
16757.01.10 | GUILHERME CORDEIRO SANTANA | |||
16757.01.03 | GUILHERME DIAS MARQUES | |||
16757.01.12 | LUIZ EDUARDO DE LIMA VITORIO | |||
16757.01.09 | MIGUEL SANTOS FLORES | |||
16757.01.08 | RAFAEL RIBEIRO GEORGES | |||
16757.01.01 | RUAN SANTOS PEREIRA | |||
16757.01.07 | VICTOR CARVALHO MARTINS | |||
16757.01.05 | WILLIAN VIEIRA SCHMITT | |||
16757.01.11 | YAN GOUVÊA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Alessandra Machado Schwabe | |
Técnico | Igor Pereira Marques | |
Auxiliar Técnico | Felipe de Melo Marquardt | |
Atendente | Renan Cardoso da Cunha Pereira | |
Prep. Fisico | Lucas Monteiro Heleno |