JM Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.26.04 | BERNARDO LEONARDO ZONTA | |||
16757.26.09 | BERNARDO ZONTA | |||
16757.26.02 | DAVI LUCAS MARTINS FARIAS | |||
16757.26.03 | HEITOR PETRI DE MEDEIROS | |||
16757.26.14 | HENRIQUE GABRIEL SOARES | |||
16757.26.01 | JOÃO LUCAS BALDANÇA | |||
16757.26.11 | JOÃO OTAVIO BANAZESKI DE OLIVEIRA | |||
16757.26.12 | LUIZ FELIPPY ELIAS | |||
16757.26.08 | PEDRO ORSI | |||
16757.26.13 | VITOR ANDRÉ TEIXEIRA DA COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Laise Constante | |
Técnico | Igor Machado | |
Auxiliar Técnico | Breno zonta | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Liliane dos Santos | |
Atendente | Fabricio Raulino Lacerda | |
Prep. Fisico | Rosana Fatima De Almeida |