P5 Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.12.06 | Arthur Vandresen Nolasco | |||
16757.12.13 | Caio Da Silveira Dutra | |||
16757.12.04 | Cauã de Castro Ventura | |||
16757.12.05 | Eduardo Vianna Dancona | |||
16757.12.01 | Leonardo Ceregatti Coutinho de Sousa | |||
16757.12.09 | Lucas Molossi Finardi | |||
16757.12.11 | Lucas Ranzi de Camargo | |||
16757.12.03 | Moisés Martins Duarte | |||
16757.12.07 | Pedro Cabrera Soares | |||
16757.12.08 | Pedro Enrique Costa Gonçalves | |||
16757.12.12 | Pedro Henrick Sodré de Souza | |||
16757.12.02 | Pedro Henrique Costa Vieira | |||
16757.12.10 | Pedro Henrique Siqueira Lopes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Harold Cristiano Silva Vieira | |
Técnico | Pablo Pierre Alves De Almeida. | |
Auxiliar Técnico | Pedro Henrique de Avila Teixeira Da Cunha | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Silvia Fiorillo Cabrera Soares | |
Atendente | Rafael Coutinho de Sousa | |
Prep. Fisico | Jonas Franzolin Soares. |