Peu Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.15.04 | BERNARDO BORGES | |||
16757.15.03 | BERNARDO CARDEAL NERY | |||
16757.15.10 | BERNARDO CÉSAR DA SILVA | |||
16757.15.11 | BERNARDO CÉSAR DA SILVA | |||
16757.15.01 | HEITOR DALLABONA WITZKE | |||
16757.15.06 | LUCAS TOLEDO CHIMINELLI ESPÍNDOLA | |||
16757.15.02 | MARLON RYAN SILVA DOS SANTOS | |||
16757.15.09 | MATEUS MUNIZ OLIVEIRA | |||
16757.15.08 | NICOLAS WAGNER DE SOUZA | |||
16757.15.05 | SAMUEL CORRÊA TEIXEIRA | |||
16757.15.12 | VITOR HUGO DELFINO | |||
16757.15.07 | YAN CARLOS MARIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Peu da Cruz | |
Técnico | Guilherme Kauã Quevedo | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Paixão Pena | |
Atendente | Edvania Claudino da Cruz | |
Prep. Fisico | Renan Paixão Pena |