Avaí / Tubasport Navegantes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16757.31.06 | ANA JÚLIA ORTIZ BRASIL | |||
16757.31.09 | ANTONELA PEREIRA FARIA | |||
16757.31.03 | DHIMAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA | |||
16757.31.01 | JEFERSON THALLES SODRE DA SILVA | |||
16757.31.04 | MIGUEL GOMES ANNES | |||
16757.31.05 | NICOLA GIOVANE BATISTA GONÇALVES | |||
16757.31.07 | THALISSON CUSTÓDIO VIEIRA | |||
16757.31.02 | VINÍCIOS DOS ANJOS | |||
16757.31.08 | YURI CARLOS MORESCO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ADRIANO RAFAEL RECH | |
Técnico | LUCAS ORTIZ BRASIL |