BELA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16758.08.01 | Gabrielly Farrapo Moser | |||
16758.08.07 | manoela | |||
16758.08.06 | Manuela | |||
16758.08.03 | Nathalia Ferreira da Silva | |||
16758.08.04 | Pietra Louise da Silva | |||
16758.08.02 | Valentina Tillmann | |||
16758.08.05 | Yasmin Isensee Pagno |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Vinicius Demmer | |
Auxiliar Técnico | Filipe Couto |