Sporting Portugal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.19.05 | ARTHUR RODRIGUES VARGAS | |||
16756.19.01 | BERNARDO VIEIRA DA SILVA | |||
16756.19.04 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS WALTRICK | |||
16756.19.02 | DAVI BIANCHI QUELHO | |||
16756.19.03 | DAVI MIRANDA MAESTRI | |||
16756.19.11 | DAVID BRAYAN MELLO RAMOS DA SILVA | |||
16756.19.07 | GUILHERME HOPPE BISSO | |||
16756.19.12 | HENRIQUE PERFEITO MATIAS LIMAS | |||
16756.19.09 | LUCAS WEISS | |||
16756.19.13 | LUCCA FAUSTINO SOARES | |||
16756.19.10 | MATEUS ZOMER | |||
16756.19.14 | MATHEUS GOMES BATALHA | |||
16756.19.06 | THÉO LUCCA DA SILVA PEREIRA | |||
16756.19.08 | VICTOR GOMES BUCH SIMÕES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VANESSA CAROLINNE DE FREITAS DA SILVA | |
Técnico | PEDRO ALVES DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | LUAN JOSÉ NIEDZIELSKI | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JOÃO HENRIQUE PORTES | |
Atendente | RAFAEL CARLOS DE FREITAS | |
Prep. Fisico | FERNANDO MIRANDA |