Peu Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.16.12 | ALEX SANDRO DA TRINDADE | |||
16756.16.09 | BERNARDO LEMOS DA SILVA | |||
16756.16.06 | BRENO JOSÉ DA SILVA | |||
16756.16.04 | DAVI ROCHA | |||
16756.16.03 | DAVID LUIZ CONRADO SANTOS MARQUES | |||
16756.16.13 | Enzo Balelo | |||
16756.16.01 | ENZO WAGNER DE SOUZA | |||
16756.16.02 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA GUEDES | |||
16756.16.05 | HENRY RODRIGUES KREFF | |||
16756.16.11 | KAIO DOMINIC DOS SANTOS PUTTON | |||
16756.16.07 | LUCAS SGARABOTTO | |||
16756.16.10 | MICHEL BENTO LOPES | |||
16756.16.08 | YOHAN DE ABREU LEAL SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Peu da Cruz | |
Técnico | Guilherme Kauã Quevedo | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Paixão Pena | |
Atendente | Edvania Claudino da Cruz | |
Prep. Fisico | Renan Paixão Pena |