Figueirense F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.29.12 | ARTHUR KUDRIN ZUGUEIB COUTINHO | |||
16756.29.10 | Arthur Willyan Isidoro | |||
16756.29.11 | Breno Antônio Isidoro | |||
16756.29.05 | Bruno Krueger Spinelli Braga | |||
16756.29.02 | Enzo dos santos bachi | |||
16756.29.09 | Enzo Jorge Souza | |||
16756.29.13 | Eric da Luz Mayer | |||
16756.29.03 | Gabriel Silvy Silveira | |||
16756.29.08 | Juan Riquelme Amaral Marques | |||
16756.29.06 | Matheus Souza Goulart | |||
16756.29.07 | Paulo Henrique Livramento Garcia | |||
16756.29.01 | Pedro Ferraz Pacheco | |||
16756.29.04 | Thomas Deggerone Wentz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João David Garcia | |
Técnico | Ives Poffo Dalapicola Alves | |
Auxiliar Técnico | Genilson Alves de Oliveira | |
Atendente | Carlos Alberto Vieira | |
Prep. Fisico | Andre Luiz Faria Vieira |