Real Park
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.03.01 | caio matheus pinheiro de andrade | |||
16756.03.05 | davi schmitt da silva | |||
16756.03.08 | eniveldo claudio junior | |||
16756.03.12 | ezequiel rosa bento | |||
16756.03.10 | gabriel ventura | |||
16756.03.09 | joao pedro cordeiro adriano | |||
16756.03.03 | João Victor Oliveira | |||
16756.03.06 | lucas varela pickler | |||
16756.03.04 | Matheus Mendes Urbano | |||
16756.03.07 | matheus pereira mota | |||
16756.03.13 | Pedro Henrique Alves Antunes | |||
16756.03.02 | theo da silva Junckes | |||
16756.03.11 | vinicius rosa bento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Emerson lima de Ávila | |
Técnico | Emerson lima de Ávila | |
Auxiliar Técnico | philipe augusto pereira | |
Prep. Fisico | alexandre valera |