JM Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.24.04 | ARTHUR LUIS COELHO | |||
16756.24.08 | CARLOS EDUARDO DIAS MELO | |||
16756.24.01 | DAVI LUIZ DUTRA | |||
16756.24.10 | FELIPE VIEIRA DOS SANTOS | |||
16756.24.14 | GABRIEL SIMÕES PIRES DA SILVA | |||
16756.24.06 | HENRIQUE PEIXOTO ELLWANGER | |||
16756.24.07 | LEONARDO DE FAVERI SOUZA | |||
16756.24.03 | LORENZO FARIAS MATTOS | |||
16756.24.12 | LUCA DA SILVEIRA SILVY COELHO | |||
16756.24.11 | MARCOS FERREIRA | |||
16756.24.13 | MIGUEL PEREIRA NUNES | |||
16756.24.09 | TALLYS GABRIEL DOS SANTOS | |||
16756.24.02 | VITOR DANIEL AMORIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Laise Constante | |
Técnico | Igor Machado | |
Auxiliar Técnico | Breno zonta | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Liliane dos Santos | |
Atendente | Fabricio Raulino Lacerda | |
Prep. Fisico | Jonathan Manoel |