FAIR PLAY BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.07.07 | ARTHUR REBOLLO SOARES | |||
16756.07.05 | BENTO NETO SEVERINO | |||
16756.07.11 | ENZO SILVA SEVERINO | |||
16756.07.09 | FELIPE GAEL BAUER | |||
16756.07.12 | FRANCISCO ALEXANDRE SILVA | |||
16756.07.03 | GABRIEL GONÇALVES PADULA | |||
16756.07.01 | GABRIEL LORENZO CONTELLI DOS SANTOS | |||
16756.07.06 | JOAQUIM NASCIMENTO GOMES DA COSTA | |||
16756.07.02 | PEDRO BANDARRA RODRIGUES | |||
16756.07.10 | PEDRO MIGUEL PIRES BARBOSA | |||
16756.07.04 | THEO DA SILVA SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VICTOR PASCOLATTI | |
Técnico | EMANUEL WILLIAN DA SILVA DOS SANTOS |