Ubatuba esporte clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.14.04 | David Lukas Alcântara Billard | |||
16756.14.09 | Gabriel Rafael Dutra migliolli | |||
16756.14.06 | José Miguel Lopes santos | |||
16756.14.02 | Kaylon anderle Andrade dos Santos | |||
16756.14.07 | Luan Cipriano Nunes de Moraes | |||
16756.14.08 | Luiz Fernando Silva de Sousa | |||
16756.14.10 | Manuella Prates alvarenga | |||
16756.14.05 | Nathan oliveira Nascimento | |||
16756.14.11 | Pablo Silva Ribeiro | |||
16756.14.03 | Pedro Lucas da Silva Santos | |||
16756.14.01 | Samuel Henrique Vieira de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Reginaldo adeniz da Silva | |
Técnico | Jair Pereira dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Wanessa Briet Rodrigues |