BASE CRS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.10.13 | ADRYAN HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | |||
16756.10.01 | ARTHUR FERNANDO MENEGUEL | |||
16756.10.02 | BERNARDO SPRADA DA SILVA | |||
16756.10.03 | EDUARDO DE PAULA BUBNIACKI | |||
16756.10.04 | GUSTAVO ENGEL MENEGON | |||
16756.10.05 | IGOR PAYER MONTEIRO | |||
16756.10.06 | JOAQUIM DOS SANTOS BITTENCOURT | |||
16756.10.07 | LORENZO MATEUS KREUKA | |||
16756.10.14 | MIGUEL OGG DE LIMA | |||
16756.10.08 | MURILO MUNHOZ MOREIRA | |||
16756.10.12 | NICOLAS MAGALHÃES LECHETA | |||
16756.10.10 | PAULO HENRIQUE SOARES SALOMÃO | |||
16756.10.11 | SAMUEL LUCA ALVES DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Coord./Representante | PATRICK LUIZ DE CARVALHO | |
Técnico | Alexandre Miranda |