Escola Flamengo Biguaçu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.30.08 | DAVI SILVEIRA BARRETO | |||
16756.30.05 | IGOR DA CUNHA RODRIGUES | |||
16756.30.02 | SAMUEL BATISTA PEIXOTO | |||
16756.30.10 | BRIAN WANDERT DE ALMEIDA | |||
16756.30.07 | GUILHERME SAMPAIO CRISPIM | |||
16756.30.01 | GUSTAVO GOULART BUTTINGER | |||
16756.30.06 | HENRI FERNANDES PERRUT | |||
16756.30.03 | MATEUS DALLAGNELO DOS SANTOS | |||
16756.30.04 | MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA | |||
16756.30.09 | VINICIUS SILVA ZULIAN LEGAL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CAMILY ANDREIA MARCELINO | |
Técnico | EDSON LUIZ BENITES BELMONTE | |
Auxiliar Técnico | JOAO MARCOS DE LIMA AVES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MAGALI FREIRE DA FONTOURA GOMES | |
Atendente | KELVIN WILLIAN VEBER DO NASCIMENTO | |
Prep. Fisico | JOAO VITOR SILVA SOUSA |