Escola Oficial Azuriz Caçador
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.04.02 | ARTHUR BORGES | |||
16756.04.03 | DAVI LORENZO MICHELIN | |||
16756.04.01 | DAVI LUIZ | |||
16756.04.05 | DERICK PEREIRA RUZZA | |||
16756.04.07 | EDUARDO CARNEIRO PINHZELER | |||
16756.04.08 | GABRIEL BETTO | |||
16756.04.11 | GUILHERME CASSOL | |||
16756.04.06 | JEFFERSON XAVIER | |||
16756.04.04 | JUAREZ FRIEDRICH | |||
16756.04.10 | OTAVIO CAMARGO | |||
16756.04.09 | PABLO EVANDRO DA LUZ | |||
16756.04.12 | VICTOR DANIEL VIEIRA BIANCHINI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |