FAIR PLAY AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.06.01 | BERNARDO RODRIGUES PIRES | |||
16756.06.07 | DAVI POSTEL DE OLIVEIRA | |||
16756.06.09 | DAVI SOUZA RAMOS | |||
16756.06.10 | EMANUEL GOES DOS SANTOS | |||
16756.06.11 | FELIPE DE OLIVEIRA SABARIS | |||
16756.06.08 | FRANCISCO LUIZ DA CUNHA | |||
16756.06.12 | GUSTAVO WEBER CUNHA | |||
16756.06.04 | JORGE CASAGRANDA ROGATO | |||
16756.06.02 | MIGUEL GONÇALVES ROCHA | |||
16756.06.06 | RAUL LOPES MAURANO | |||
16756.06.05 | THÉO GONÇALVES DE ASSUNÇÃO | |||
16756.06.03 | VINÍCIUS DE FREITAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VICTOR PASCOLATTI | |
Técnico | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA |