2T ACADEMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16756.02.10 | ARTHUR BIAGE BRUNERI | |||
16756.02.04 | ARTHUR DELUCA | |||
16756.02.08 | BRUNO HENRIQUE LAMIM | |||
16756.02.11 | CARLOS HENRIQUE DE BARCELOS | |||
16756.02.03 | DAVI BARAUNA ORSI | |||
16756.02.12 | JOÃO VITOR LEONI AUGUSTO | |||
16756.02.13 | JOÃO VITOR VAZ DA SILVA | |||
16756.02.01 | KAUAN WANAT KRISCINSKI | |||
16756.02.07 | LORENZO VINOTTI BORATTI | |||
16756.02.14 | PEDRO HENRIQUE GARCIA DE JESUS | |||
16756.02.06 | PEDRO SILVEIRA DELL ANTONIO | |||
16756.02.05 | RAYRON HENRIQUE | |||
16756.02.02 | RYAN POLI | |||
16756.02.09 | THOMAS BERNARDO BELOLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Franciele Minatti | |
Técnico | DIEGO MOTTA NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | JHONNY OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NATHÁLIA HOFFMANN SCHUTZ | |
Atendente | LEONARDO PEDRO DE JESUS | |
Prep. Fisico | Erick Steffen Henrique |