FAIR PLAY AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16859.02.08 | AMÁLIA ALVARES ARIGOS | |||
16859.02.02 | ANA LAURA PAMPLONA | |||
16859.02.03 | GABRIELA THOMAZ DOS RAMOS | |||
16859.02.01 | LETICIA PADILHA SAGAS | |||
16859.02.06 | MANUELA IWERSEN | |||
16859.02.04 | MANUELA OTERO DE MELLO | |||
16859.02.05 | MARIA CAIXETA QUEIROZ GERALDO | |||
16859.02.07 | MARIA CLARA CAMARGO DUARTE CANI | |||
16859.02.09 | NICOLLY DE PERI MENEZES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |