2T ACADEMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.01.03 | ARTHUR DE SOUZA DA LUZ | |||
16755.01.09 | ARTHUR STEINBACH COELHO | |||
16755.01.02 | BENJAMIM DE MEDEIROS | |||
16755.01.10 | BRAYAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | |||
16755.01.06 | ENZO FERNANDO GOULART | |||
16755.01.13 | ENZO MONTEIRO SOARES | |||
16755.01.12 | HEITOR RICHARTZ DE SOUZA | |||
16755.01.05 | ISAAC PAULI SAFRA | |||
16755.01.11 | MIGUEL DE SOUSA PEREIRA | |||
16755.01.01 | MIGUEL VIEIRA DIAS | |||
16755.01.08 | PEDRO ORO VALIATTI | |||
16755.01.04 | VICENTI JOSÉ DA SILVA | |||
16755.01.07 | VITOR DA SILVA CASAGRANDE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Franciele Minatti | |
Técnico | DIEGO MOTTA NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | JHONNY OLIVEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | LEONARDO PEDRO DE JESUS | |
Atendente | NATHÁLIA HOFFMANN SCHUTZ | |
Prep. Fisico | Erick Steffen Henrique |