Peu Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.14.06 | DAVI LUCAS ALVES FERREIRA | |||
16755.14.04 | ARTHUR HENRIQUE DA ROSA | |||
16755.14.10 | ARTHUR VETTORAZZI DOS SANTOS | |||
16755.14.09 | BRUCE MALAQUIAS DE CARVALHO WOLFF | |||
16755.14.05 | ENDREW GABRIEL IGNACIO DE SOUZA | |||
16755.14.07 | JOÃO PEDRO ANDRADE MACELAN | |||
16755.14.01 | KAUE DAS NEVES LOPES | |||
16755.14.03 | LAUAN DAVID DOS SANTOS GESSNER | |||
16755.14.04 | LUAN MIGUEL DE OLIVEIRA | |||
16755.14.02 | MIGUEL DA CRUZ RIBEIRO | |||
16755.14.08 | VINYCIUS SANGALLI RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Peu da Cruz | |
Técnico | Guilherme Kauã Quevedo | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Paixão Pena | |
Atendente | Edvania Claudino da Cruz | |
Prep. Fisico | Renan Paixão Pena |