Golaço
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.21.08 | AUGUSTO MARCON GARCIA | |||
16755.21.07 | BRENO BADINI SILVA | |||
16755.21.11 | DAVI LUIZ COSTA FREITAS | |||
16755.21.01 | ENZO BROTTO | |||
16755.21.02 | GUILHERME FERREIRA | |||
16755.21.06 | JOÃO LUCAS GONTIJO DE O. PEREIRA | |||
16755.21.04 | JOAQUIM JOSÉ SOUZA | |||
16755.21.09 | KAEL BENVENUTI ECCEL DA SILVA | |||
16755.21.03 | KAIQUE LORENZO BIM | |||
16755.21.10 | LUCCA ZUCARELI INOCENCIO ORLANDO | |||
16755.21.13 | PEDRO ANTONIO ROTH HENEMANN DA SILVA | |||
16755.21.05 | SAULO VAM BECK GUNDEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | VINICIUS ANDRADE CORREIA |