Arena Rius
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.08.10 | Arthur Ronald Antunes de Almeida | |||
16755.08.01 | Bernardo Antonio da Silva de Oliveira | |||
16755.08.02 | Bernardo Erhardt Jacinto | |||
16755.08.03 | Bernardo Luiz Seitenfus | |||
16755.08.04 | Davi Schelter | |||
16755.08.05 | Henrique Klabunde Rocha | |||
16755.08.06 | João Fernando Lana Cardoso | |||
16755.08.07 | João Miguel Perosa | |||
16755.08.08 | Jonas Nicolas Oecksler Costa | |||
16755.08.09 | Miguel Alfredo Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jozemar Rius | |
Técnico | Wanderlei da Silva Junior | |
Auxiliar Técnico | Ketlyn Castilhos |