Craques do Futuro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.20.11 | Allan dos Santos fernandes | |||
16755.20.09 | Bruno Henrique zmorzynski zanolla | |||
16755.20.01 | Daniel Domingos Silvano neto | |||
16755.20.03 | Davi Luiz Gonçalves dos Santos | |||
16755.20.06 | Davi Miguel Melchioretto | |||
16755.20.05 | Eduardo Henrique de Araujo | |||
16755.20.04 | Endrio Santos da Silva | |||
16755.20.07 | Francisco boehm Medeiros | |||
16755.20.10 | henry noba | |||
16755.20.08 | joão guilherme liborio maring | |||
16755.20.02 | vicenzo alves bedin | |||
16755.20.12 | Willian Rosa Kuramoto Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabio Ricardo Sirena | |
Técnico | Fabio Ricardo Sirena | |
Auxiliar Técnico | Fabio Ricardo Sirena | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Ronilson dos Santos Vaz Nunes | |
Atendente | Bruna Lopes da Silva | |
Prep. Fisico | Alexandre Zanolla |