Escola Flamengo Biguaçu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.29.03 | BRYAN EUFRASIO GOMES | |||
16755.29.07 | DAVI LUIZ DE SOUZA | |||
16755.29.09 | DJAVAN DE FRANÇA CRISTOVÃO JUNIOR | |||
16755.29.01 | GUSTAVO RAMOS DIAS DA SILVA | |||
16755.29.08 | JOAO VITOR DE LIMA | |||
16755.29.02 | LUCA SAMUEL CASTRO DE OLIVEIRA | |||
16755.29.04 | LUCAS DE OLIVEIRA ESPINDOLA | |||
16755.29.05 | RONALDO JHOSUE GONZALEZ PALACIOS | |||
16755.29.06 | SAMUEL LEAL BARBOSA DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CAMILY ANDREIA MARCELINO | |
Técnico | EDSON LUIZ BENITES BELMONTE | |
Auxiliar Técnico | JOAO MARCOS DE LIMA AVES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MAGALI FREIRE DA FONTOURA GOMES | |
Atendente | KELVIN WILLIAN VEBER DO NASCIMENTO | |
Prep. Fisico | JOAO VITOR SILVA SOUSA |