Club Sport Marítimo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.15.01 | Amália Alvarez Arigos | |||
16755.15.07 | Andrio Martins Correa | |||
16755.15.02 | Davi Rojas Scher Balderama | |||
16755.15.11 | David William Falaster | |||
16755.15.12 | Gabriel Machado de Moraes | |||
16755.15.09 | Gustavo Borges Heidemann | |||
16755.15.05 | João Pedro Scotta Hoinaski | |||
16755.15.06 | José Antônio Pinheiro Scoz | |||
16755.15.10 | Lorenzo Vicenzi | |||
16755.15.08 | Marcos Vinicius Padilha dos Santos | |||
16755.15.03 | Miguel Vieira Tamiosso | |||
16755.15.04 | Tom Massi Seixas |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ezequiel Parnoff | |
Técnico | André Wendhausen | |
Auxiliar Técnico | Gabriel Amélio Vicenzi | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alexandre Pereira Campos | |
Atendente | Jenifer Michels Cardoso Garcia | |
Prep. Fisico | Nago Tiaraju Cherobin Schirmann |