JM Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.24.03 | Bernardo D' Avila da Silva | |||
16755.24.01 | Carlos Eduardo Melo Ribeiro | |||
16755.24.08 | Davi Lucca Lacerda | |||
16755.24.07 | Felipe José Baldança | |||
16755.24.06 | Henrique Guedes de Freitas | |||
16755.24.05 | Jaymes Andrey França | |||
16755.24.04 | Luiz Manoel Soares da Silva | |||
16755.24.02 | Matheus Vitor Ferreira Melo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Raulino Lacerda | |
Técnico | Igor Machado | |
Auxiliar Técnico | Breno zonta | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marcia Ferreira | |
Atendente | Mario Vitor Melo | |
Prep. Fisico | Rosana Fatima De Almeida |