SER Cruz de Malta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.31.06 | Antônio Silveira Ravagnani | |||
16755.31.07 | Arthur Pio Oliveira Silva | |||
16755.31.03 | BRENO BRAZ VIGANO | |||
16755.31.11 | CAUE DUARTE PAZERA | |||
16755.31.05 | DIOGO CARDOZO DA CRUZ | |||
16755.31.10 | HEITOR BALDISSARELLI BENETOLI | |||
16755.31.01 | JOAQUIM ASSUNÇÃO DA ROCHA | |||
16755.31.09 | LORENZO DE PINHO | |||
16755.31.04 | LUCCA BUBLITZ FURCHINETI | |||
16755.31.08 | PEDRO ALEXANDRE MENDES CECCON | |||
16755.31.02 | SAMUEL GONÇALVES ROCHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GABRIEL COSTA BARBOZA | |
Técnico | GABRIEL DA SILVA JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | DIOGO REIS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Tiago Vilson cameu | |
Prep. Fisico | MAURICIO CENI DA ROCHA |