FAIR PLAY AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16755.03.11 | DANIEL SILVA LUCAVS | |||
16755.03.03 | DAVI EMANNUEL SANTOS CONCEIÇÃO DA SILVA | |||
16755.03.04 | DAVI ROSA RICHTER DE OLIVEIRA | |||
16755.03.02 | ERICK CARDOSO DE MATOS | |||
16755.03.05 | GABRIEL ZEN DE ANDRADE ESPINDOLA | |||
16755.03.09 | LAUTARO KHENAN | |||
16755.03.07 | MARK CHEPELEV | |||
16755.03.06 | MIGUEL FRANCO DA SILVA | |||
16755.03.12 | THIAGO LUIZ GEREMIAS DA CUNHA | |||
16755.03.01 | VICENZO BRUGIN DE FARIA GARBIN | |||
16755.03.10 | VINICIUS REIS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | |
Técnico | VICTOR PASCOLATTI |