Zico 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.09.10 | Henrique da Silva Sonda | |||
16754.09.12 | João Zeferino Duarte | |||
16754.09.04 | Luccas Cavalero do Nascimento Rodrigues | |||
16754.09.09 | Mateus da Rosa Petrosky | |||
16754.09.11 | Moisés da Silva Vieira | |||
16754.09.06 | Noah Abrahão Gaioso | |||
16754.09.05 | Pedro Furlan Reis | |||
16754.09.01 | Pedro Portella Serra | |||
16754.09.07 | Ricardo de Carli Dresch Filho | |||
16754.09.08 | Roges Alexandre Kessler Junior | |||
16754.09.03 | Theo Machoczek Mariano de Souza | |||
16754.09.02 | Theo Schaeffer Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcelo Neagu Ferreira | |
Técnico | Rafael Vasselai | |
Auxiliar Técnico | Lucas Machado Pereira Martins | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Daiane de Andrade Rosa | |
Prep. Fisico | Pedro Carminatti de Aguiar |