ELASE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.05.05 | Benjamin Lima de alcamin Oliveira de Freitas | |||
16754.05.07 | Bernardo Ribeiro dos Santos | |||
16754.05.01 | Eduardo luiz Wolowski | |||
16754.05.09 | Isaac Venâncio da Gama | |||
16754.05.10 | Juan Martin Cardona Galvis | |||
16754.05.04 | Luiza Vizzotto Brasil | |||
16754.05.06 | Mateus Nunes de Medeiros | |||
16754.05.11 | Pedro Antônio Cunha Novak | |||
16754.05.02 | Pedro Balconi Candemil | |||
16754.05.12 | Theo Scheer Andrade | |||
16754.05.08 | Vicente Correa da Silva | |||
16754.05.03 | Victor Witt de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Miguel Eduardo Rabeba | |
Técnico | Bruno Santos | |
Auxiliar Técnico | Letícia Rabeba dos Santos | |
Atendente | Maria Helena luiz |