Golaço
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.11.02 | ARTHUR CORNELY AMORIM | |||
16754.11.04 | DAVI BARBOSA VIEIRA | |||
16754.11.08 | ENZO DE LIMA BADARÓ | |||
16754.11.10 | FELIPE MARCON GARCIA | |||
16754.11.07 | GUILHERME HISASHI VIANA SATO | |||
16754.11.01 | HEITOR LUIZ IMBS-CÉ | |||
16754.11.11 | IAGO COVA GIBBINI | |||
16754.11.06 | JOSÉ MANOEL FREDO COSTA | |||
16754.11.09 | LORENZO CORDEIRO CAPANEMA CORRÊA | |||
16754.11.05 | RAFAEL LIMAS MATUELL | |||
16754.11.03 | VITOR ARAUJO GRAZIOTIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAFAEL CADORIN | |
Auxiliar Técnico | VINICIUS ANDRADE CORREIA | |
Prep. Fisico | Arilson Cordeiro |