Club Sport Marítimo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.07.01 | Angelo Chaves Campos | |||
16754.07.05 | Antônio Bassoto | |||
16754.07.06 | Bento dos Santos Mazzoni | |||
16754.07.08 | Henrique Meurer de Souza | |||
16754.07.03 | Leonardo Volpato Ferrão | |||
16754.07.09 | Maximo Salvador Gonzalez Romero | |||
16754.07.02 | Murilo Pereira de Souza Cardoso | |||
16754.07.04 | Nicolas Machado Silveira | |||
16754.07.07 | Rafael Barboza Piazza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ezequiel Parnoff | |
Técnico | Jairo Hélio de Souza Filho | |
Auxiliar Técnico | Tiago Santos Tamioso | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alexandre Pereira Campos | |
Atendente | Jenifer Michels Cardoso Garcia | |
Prep. Fisico | Nago Tiaraju Cherobin Schirmann |