Sporting Portugal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.08.10 | ALICE AMORIM NIEDZIELSKI | |||
16754.08.01 | DON REICHERT SHIMODA | |||
16754.08.06 | GABRIEL D`ALESSANDRO ALVES NICOLOSO | |||
16754.08.13 | GABRIEL MIRANDA COELHO GONÇALVES | |||
16754.08.02 | GAEL BIANSINI DA SILVA | |||
16754.08.04 | GUILHERME BARON | |||
16754.08.12 | JOÃO MIGUEL MARQUES HENRIQUE | |||
16754.08.11 | JOAQUIM WEBER DA SILVA | |||
16754.08.07 | MATEUS VIEIRA MOHR | |||
16754.08.05 | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA BATISTA | |||
16754.08.03 | PEDRO MORGAN DE SOUZA | |||
16754.08.09 | PEDRO VIEIRA COSTA | |||
16754.08.08 | VINICIUS CARDOSO DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VANESSA CAROLINNE DE FREITAS DA SILVA | |
Técnico | LUAN JOSÉ NIEDZIELSKI | |
Auxiliar Técnico | FERNANDO MIRANDA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PEDRO ALVES DA SILVA | |
Atendente | RAFAEL CARLOS DE FREITAS | |
Prep. Fisico | LUAN JOSÉ NIEDZIELSKI |