Arena Rius
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.04.01 | Augusto Lemos de Jesus | |||
16754.04.02 | Benjamin Lorenzo Martinelli da Silva | |||
16754.04.07 | Enzo Castilhos Rius | |||
16754.04.03 | Ezequiel Graf Souza | |||
16754.04.04 | Heitor Feder Zucchi | |||
16754.04.05 | Igor Luis Kohler | |||
16754.04.08 | Matheus Rodrigues Senna | |||
16754.04.06 | Theo Alexandre da Silva de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jozemar Rius | |
Técnico | Cleiton da Silva Costa | |
Auxiliar Técnico | Claudio Romeu Machado |