C10 Football Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.14.02 | Arthur Westphal | |||
16754.14.03 | Benicio Hames | |||
16754.14.07 | Davi Joaquim Ranp | |||
16754.14.08 | Enzo Daniel Torma | |||
16754.14.05 | Henrique Francener Rodrigues | |||
16754.14.01 | João Antonio Pauli | |||
16754.14.04 | Miguel Decker | |||
16754.14.02 | Pedro Henrique Westpahl | |||
16754.14.06 | Vicente Moreira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | Mateus da Silva Wessler | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | FERNANDA DE OLIVEIRA DZOBANSKI | |
Atendente | Muriel Fernandes | |
Prep. Fisico | Luiz Felipe de Souza Pitz |