FAIR PLAY BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.06.05 | ANTONIO MIRANDA SALLES FREITAS | |||
16754.06.08 | ARIEL CASAROTTI ARAUJO | |||
16754.06.02 | BERNARDO NADAL | |||
16754.06.03 | BERNARDO SCHOFFEN MARTINS DOS SANTOS | |||
16754.06.10 | CAUÃ SCHOFFEN MARTINS DOS SANTOS | |||
16754.06.06 | FRANCISCO LEHMKUHL DA SILVA | |||
16754.06.09 | JOÃO PEDRO DA SILVA DOS SANTOS | |||
16754.06.01 | JOÃO SOARES NETO | |||
16754.06.07 | LORENZO OLARIO NEU | |||
16754.06.11 | LUKAS CHEPELEV | |||
16754.06.04 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA DONATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | |
Técnico | WAGNER GERHARDT DE FREITAS |