FAIR PLAY AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16754.02.06 | ANTONIO DE SOUZA ZANATTA MICHELON | |||
16754.02.07 | ANTONIO SEBASTIAN DE FREITAS WOLF | |||
16754.02.08 | BERNARDO ZIMERMANN GUALBERTO | |||
16754.02.10 | BRYAN DE SOUZA MOREIRA | |||
16754.02.01 | HEITOR TAKEDA | |||
16754.02.09 | JOÃO FRANCISCO SCHMITT GAMBA | |||
16754.02.03 | MIGUEL VICTORINO LISBOA | |||
16754.02.05 | ROCCO SACILOTTO ATELLO | |||
16754.02.02 | THEO MARQUES POFFO ALVES | |||
16754.02.04 | VITOR VIDAL RIOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | |
Técnico | VICTOR PASCOLATTI |