14/04/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | 2 x 1 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
026 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | 10 x 3 | Gremio | Campinas |
027 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA DO FLAMENGO | 1 x 5 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
028 | 17:20 | Sub-10 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 9 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Campinas |
15/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:20 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA DO FLAMENGO | 2 x 1 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
031 | 11:40 | Sub-12 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | 2 x 0 | Centro de Formação de Atletas Thiago MIranda ( CFATM) | Quadra 2 - Curitibanos |
034 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 6 x 0 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
034 | 15:20 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | W x 0 | SMELC | Quadra 2 - Curitibanos |
038 | 17:20 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 2 x 4 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
16/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:40 | Sub-12 | Final Taça Ouro | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 2 x 0 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
039 | 10:20 | Sub-10 | Final Taça Ouro | ESCOLA DO FLAMENGO | 2 x 4 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |