14/04/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | Centro de Formação de Atletas Thiago MIranda ( CFATM) | 1 x 3 | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | Quadra 2 - Curitibanos |
025 | 15:20 | Sub-10 | Grupo A | SMELC | 2 x 3 | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | Quadra 2 - Curitibanos |
027 | 16:40 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 1 x 5 | ESCOLA DO FLAMENGO | Campinas |
029 | 17:20 | Sub-12 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 7 x 3 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
15/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:40 | Sub-10 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 7 | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | Quadra 2 - Curitibanos |
031 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 5 x 7 | Gremio | Campinas |
032 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA DO FLAMENGO | 2 x 9 | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | Quadra 2 - Curitibanos |
034 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 6 x 0 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
038 | 17:20 | Sub-10 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 2 x 4 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
16/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:40 | Sub-12 | Final Taça Ouro | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 2 x 0 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Quadra 2 - Curitibanos |
040 | 09:40 | Sub-10 | Final Taça Prata | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 2 (1) x (1) 2 | SMELC | Campinas |